Zone | Datum | Projection | Description | EPSG Code |
---|---|---|---|---|
Monde | WGS84 | MRWORLD2 | Mercator, est de Greenwich | 3395 |
WGS84 | MRSPHERIC | Mercator sphérique (Google Maps, Yahoo Maps, ...) | 3857 | |
WGS84 | PCWORLD | Plate Carrée | 32662 | |
WGS84 | MRWORLD | Mercator | ||
WGS84 | NUTM28 | WGS84 / UTM fuseau 28 Nord | 32628 | |
WGS84 | NUTM29 | WGS84 / UTM fuseau 29 Nord | 32629 | |
WGS84 | NUTM30 | WGS84 / UTM fuseau 30 Nord | 32630 | |
WGS84 | NUTM31 | WGS84 / UTM fuseau 31 Nord | 32631 | |
WGS84 | NUTM32 | WGS84 / UTM fuseau 32 Nord | 32632 | |
WGS84 | NUTM33 | WGS84 / UTM fuseau 33 Nord | 32633 | |
WGS84 | NUTM34 | WGS84 / UTM fuseau 34 Nord | 32634 | |
WGS84 | NUTM35 | WGS84 / UTM fuseau 35 Nord | 32635 | |
WGS84 | NUTM36 | WGS84 / UTM fuseau 36 Nord | 32636 | |
WGS84 | SUTM19 | WGS84 / UTM fuseau 19 Sud | 32719 | |
WGS84 | SUTM40 | WGS84 / UTM fuseau 40 Sud | 32740 | |
WGS84 | SUTM49 | WGS84 / UTM fuseau 49 Sud | 32749 | |
WGS84 | SUTM50 | WGS84 / UTM fuseau 50 Sud | 32750 | |
WGS84 | SUTM51 | WGS84 / UTM fuseau 51 Sud | 32751 | |
WGS84 | SUTM52 | WGS84 / UTM fuseau 52 Sud | 32752 | |
WGS84 | SUTM53 | WGS84 / UTM fuseau 53 Sud | 32753 | |
WGS84 | SUTM54 | WGS84 / UTM fuseau 54 Sud | 32754 | |
WGS84 | SUTM55 | WGS84 / UTM fuseau 55 Sud | 32755 | |
WGS84 | SUTM56 | WGS84 / UTM fuseau 56 Sud | 32756 | |
WGS84 | GEODETIC | Longitude/latitude | 4326 | |
WGS84 | MILLER | Projection de Miller sphérique (Géoportail IGN) | ||
Albanie | PULKOALB | GK4 | Pulkovo / Gauss Krüger zone 4 | 28404 |
Allemagne | POTSDAM | TMGER3 | POTSDAM / Gauss-Krüger zone 3 | 3396 |
POTSDAM | TMGER4 | POTSDAM / Gauss-Krüger zone 4 | 3397 | |
Australie | GDA94 | GEODETIC | GDA94 / Longitude/Latitude | 4283 |
GDA94 | MGA49 | GDA94 / MGA zone 49 | 28349 | |
GDA94 | MGA50 | GDA94 / MGA zone 50 | 28350 | |
GDA94 | MGA51 | GDA94 / MGA zone 51 | 28351 | |
GDA94 | MGA52 | GDA94 / MGA zone 52 | 28352 | |
GDA94 | MGA53 | GDA94 / MGA zone 53 | 28353 | |
GDA94 | MGA54 | GDA94 / MGA zone 54 | 28354 | |
GDA94 | MGA55 | GDA94 / MGA zone 55 | 28355 | |
GDA94 | MGA56 | GDA94 / MGA zone 56 | 28356 | |
AGD66 | TMAMG54 | AGD66 / Australian Map Grid zone 54 | 20254 | |
AGD66 | TMAMG55 | AGD66 / Australian Map Grid zone 55 | 20255 | |
AGD66 | TMAMG56 | AGD66 / Australian Map Grid zone 56 | 20256 | |
GDA94 | VICGRID94 | Victoria Grid 1994 | 3111 | |
GDA94 | NSWLAM94 | New South Wales Lambert | 3308 | |
GDA94 | L2SAUST | South Australia Lambert | 3107 | |
GDA94 | L2DARWIN | Darwin Lambert | ||
GDA94 | L2KIMBER | Kimberley Lambert | ||
GDA94 | L2CPYORK | Cape York Lambert | ||
GDA94 | L2SIMPSN | Simpson Desert Lambert | ||
GDA94 | L2NAUST | Top End Lambert | ||
GDA94 | L2NQLD | North Queensland Lambert | ||
GDA94 | L2PILBRA | Pilbara Lambert | ||
GDA94 | L2MWAUST | Middle West Western Australia Lambert | ||
GDA94 | L2GREGRY | Gregory Lambert | ||
GDA94 | L2FLBDRS | Flanders Range Lambert | ||
GDA94 | L2REDCEN | Red Center Lambert | ||
GDA94 | L2EGDSRT | Eastern Grand Desert Lambert | ||
GDA94 | L2WGDSRT | Western Grand Desert Lambert | ||
Belgique | BELG72 | LM2BELG72 | Lambert 72 Belgique | 31370 |
ETRS89 | LM2BELG2005 | Lambert 2005 Belge | 3447 | |
ETRS89 | LM2BELG2008 | Lambert 2008 Belge| 3812 | ||
Bulgarie | PULKOBUL | GK4 | Pulkovo 1942(58) / Gauss-Krüger zone 4 | 3334 |
PULKOBUL | GK5 | Pulkovo 1942(58) / Gauss-Krüger zone 5 | 3335 | |
Canada | Voir USA | |||
Espagne | ED50 | NUTM29 | ED50 / UTM fuseau 29 Nord | 23029 |
ED50 | NUTM30 | ED50 / UTM fuseau 30 Nord | 23030 | |
ED50 | NUTM31 | ED50 / UTM fuseau 31 Nord | 23031 | |
Finlande | KKJ | TMFIN3 | KKJ / Finland Uniform Coordinate System | 2393 |
KKJ | TMFIN2 | KKJ / Finland Zone 2 | 2392 | |
France | NTF | LM1FRA1D | France Lambert I | 27571 |
NTF | LM1FRA2D | France Lambert II | 27572 | |
NTF | LM1FRA3D | France Lambert III | 27573 | |
NTF | LM2FRANC | France Lambert II étendu | 27572 | |
RGF93 | LMFRAN93 | France Lambert 93 | 2154 | |
RGF93 | LMCC42Z1 | Projection conique conforme Zone 1 | 3942 | |
RGF93 | LMCC43Z2 | Projection conique conforme Zone 2 | 3943 | |
RGF93 | LMCC44Z3 | Projection conique conforme Zone 3 | 3944 | |
RGF93 | LMCC45Z4 | Projection conique conforme Zone 4 | 3945 | |
RGF93 | LMCC46Z5 | Projection conique conforme Zone 5 | 3946 | |
RGF93 | LMCC47Z6 | Projection conique conforme Zone 6 | 3947 | |
RGF93 | LMCC48Z7 | Projection conique conforme Zone 7 | 3948 | |
RGF93 | LMCC49Z8 | Projection conique conforme Zone 8 | 3948 | |
RGF93 | LMCC50Z9 | Projection conique conforme Zone 9 | 3950 | |
RGF93 | GEOPORTALFXX | Géoportail France Métropolitaine | ||
WGS84 | LMFRAVFR | Carte aéronautique VFR France (CartaBossy) | ||
France (Iles Amsterdam et Saint-Paul) | RGTAAF07 | GEOPORTALASP | Géoportail Amsterdam et Saint-Paul | |
France (Corse) | NTF | LM1FRA4D | France Lambert IV | 27574 |
France (Ile Crozet) | WGS84 | GEOPORTALCRZ | Géoportail Crozet | |
France (Guadeloupe) | RRAF | GEOPORTALANF | Géoportail Antilles Françaises | |
GUAD48 | NUTM20 | Guadeloupe St Anne UTM fuseau 20 | 2970 | |
France (Guyane) | RGFG95 | GEOPORTALGUF | Géoportail Guyane Française | |
RGFG95 | NUTM21 | Guyane UTM zone 21 | 3313 | |
RGFG95 | NUTM22 | Guyane UTM zone 22 | 2972 | |
CSG67 | NUTM21 | Guyane CSG67 UTM fuseau 21 | 3312 | |
CSG67 | NUTM22 | Guyane CSG67 UTM fuseau 22 | 2971 | |
France (Iles Kerguelen) | RGTAAF07 | GEOPORTALKER | Géoportail Kerguelen | |
France (Martinique) | RRAF | GEOPORTALANF | Géoportail Antilles Françaises | |
MART38 | NUTM20 | Fort Desaix 1938 / UTM fuseau 20 Nord | 2973 | |
France (Mayotte) | RGM04 | GEOPORTALMYT | Géoportail Mayotte | |
RGM04 | SUTM38 | Réseau Géodésique de Mayotte 2004 / UTM zone 38 Sud | ||
MCBN50 | SUTM38 | Mayotte Combani 1950 / UTM zone 38 Sud | 2980 | |
France (Nouvelle Calédonie) | RGNC | GEOPORTALNCL | Géoportail Nouvelle Calédonie | |
RGNC | LAMBERT NC | Lambert Nouvelle Calédonie | 3163 | |
France (Polynésie Française) | RGPF | GEOPORTALPYF | Géoportail Polynésie Française | |
France (Réunion) | RGR92 | GEOPORTALREU | Géoportail Réunion | |
REUN47 | GLABREUN | Réunion Gauss Laborde | 3727 | |
RGR92 | SUTM40 | Réseau Géodésique de la Réunion / UTM zone 40 Sud | 2975 | |
France (Saint-Barthélémy) | RRAF | GEOPORTALANF | Géoportail Antilles Françaises | |
STMART | NUTM20 | Guadeloupe Fort Marigot UTM fuseau 20 | 2969 | |
France (Saint-Martin) | RRAF | GEOPORTALANF | Géoportail Antilles Françaises | |
STMART | NUTM20 | Guadeloupe Fort Marigot UTM fuseau 20 | 2969 | |
France (Saint-Pierre et Miquelon) | RGSPM06 | GEOPORTALSPM | Géoportail Saint-Pierre et Miquelon | |
France (Wallis et Futuna) | WGS84 | GEOPORTALWLF | Géoportail Wallis et Futuna | |
Géorgie | PULKOGEO | GK7 | Pulkovo / Gauss Krüger zone 7 | 28407 |
Grande-Bretagne | OSGB36 | TMOSGB | OSGB 1936 | 27700 |
Inde | KALIANPR | LM1IND4A | Kalianpur 1880 / India zone IV | 24374 |
Irlande | TM65 | TMOSIRL | TM65 / Irish Grid | 29902 |
Islande | ISN93 | LMICEL93 | ISN93 / Lambert 1993 | 3057 |
Italie | ED50 | NUTM32 | ED50 / UTM fuseau 32 Nord | 23032 |
ED50 | NUTM33 | ED50 / UTM fuseau 33 Nord | 23033 | |
MONTEMAR | TMBOAGA1 | Gauss-Boaga Fuseau Ouest | 3003 | |
MONTEMAR | TMBOAGA2 | Gauss-Boaga Fuseau Est | 3004 | |
MONTROME | TMBOAG1R | Gauss-Boaga Fuseau Ouest | 3003 | |
MONTROME | TMBOAG2R | Gauss-Boaga Fuseau Est | 3004 | |
Japon | JGD2000 | L2JAPAN | Japanese Geodetic Datum 2000 / Lambert | |
Lituanie | LKS94 | LITHUANIATM | LKS94 / Transverse Mercator Lituanie | 3346 |
Luxembourg | LURES | LUREF | Luxembourg 1930 / Gauss | 2169 |
Madère | POS36 | NUTM28 | Porto Santo 1936 / UTM fuseau 28 Nord | 2191 |
Maroc | MERCHICH | LM1MORND | Merchich / Lambert Maroc Nord | 26191 |
MERCHICH | LM1MORSD | Merchich / Lambert Maroc Sud | 26192 | |
Mexique | NAD27MEXIC | NUTM14 | Mexique NAD27 / UTM fuseau 14 Nord | 26714 |
Pologne | ETRS89 | PUWG1992 | Système National Polonais 1992 | 2180 |
Portugal | ETRS89 | PT-TM06 | ETRS89 / TM06 | 3763 |
LISBON | TMLX | LISBON / Gauss-Krüger | 20791 | |
LISBON | TMLXMIL | LISBON / Gauss-Krüger Militaire | 20790 | |
MELRICA | TM73 | MELRICA / Gauss-Krüger 73 | 27493 | |
ED50-PT | NUTM29 | ED50 / UTM fuseau 29 Nord | 23029 | |
Nouvelle Zélande | NZGD1949 | NZMG | NZGD49 / NZ Map Grid | 27200 |
NZGD2000 | NZTM | NZGD2000 / NZ Transverse Mercator | 2193 | |
Slovénie | D96 | TMSLO | Slovenia 1996 / Slovene National Grid | 3794 |
Suisse | BERNNEW | SWISSNEW | Swiss Grid (CH1903) | 21781 |
Pays-Bas | RD | DUTCHNEW | Dutch New (Amersfoort) | 28992 |
USA / Canada | NAD27 | NUTM11 | NAD27 / UTM fuseau 11 Nord | 26711 |
NAD27 | NUTM12 | NAD27 / UTM fuseau 12 Nord | 26712 | |
NAD27 | ALTEALE | NAD27 / California Albers Equal Area | 3309 | |
NAD83 | GEODETIC | NAD83 / Longitude/Latitude | 4269 | |
NAD83 | NUTM7 | NAD83 / UTM fuseau 7 Nord | 26907 | |
NAD83 | NUTM8 | NAD83 / UTM fuseau 8 Nord | 26908 | |
NAD83 | NUTM9 | NAD83 / UTM fuseau 9 Nord | 26909 | |
NAD83 | NUTM10 | NAD83 / UTM fuseau 10 Nord | 26910 | |
NAD83 | NUTM11 | NAD83 / UTM fuseau 11 Nord | 26911 | |
NAD83 | NUTM12 | NAD83 / UTM fuseau 12 Nord | 26912 | |
NAD83 | NUTM13 | NAD83 / UTM fuseau 13 Nord | 26913 | |
NAD83 | NUTM14 | NAD83 / UTM fuseau 14 Nord | 26914 | |
NAD83 | NUTM15 | NAD83 / UTM fuseau 15 Nord | 26915 | |
NAD83 | NUTM16 | NAD83 / UTM fuseau 16 Nord | 26916 | |
NAD83 | NUTM17 | NAD83 / UTM fuseau 17 Nord | 26917 | |
NAD83 | NUTM18 | NAD83 / UTM fuseau 18 Nord | 26918 | |
NAD83 | NUTM19 | NAD83 / UTM fuseau 19 Nord | 26919 | |
NAD83 | NUTM20 | NAD83 / UTM fuseau 20 Nord | 26920 | |
NAD83 | NUTM21 | NAD83 / UTM fuseau 21 Nord | 26921 | |
NAD83 | NUTM22 | NAD83 / UTM fuseau 22 Nord | 26922 | |
ex-Yougoslavie | MGIBESS | GK6BALK | MGI Bessel / Gauss-Krüger Balkans zone 6 | 3908 |
Si la projection recherchée n'est pas listée dans le tableau ci-dessus, il peut qu'elle le soit dans les fichiers esri ou epsg de la librairie PROJ.4. Dans ces fichiers, le numéro EPSG est indiqué entre crochet <...>.
Certaines projections n'ont pas de numéro EPSG attribué. Pour calibrer une carte dont la projection n'a pas de numéro EPSG, utiliser le mot-clé "PROJ:" suivi de la description détaillée de la projection dans le langage de la librairie PROJ (voir section suivante).
+proj=somerc +lat_0=46.952405555556 +lon_0=7.4395833333333 +ellps=bessel +x_0=600000 +y_0=200000 +k_0=1.0 +towgs84=674.374,15.056,405.346,0,0,0,0 +units=m +no_defs
+proj=eqc +nadgrids=null +towgs84=0,0,0 +a=6378137 +rf=298.257222101 +lat_0=0 +lon_0=0 +lat_ts=46.5 +x_0=0 +y_0=0 +units=m +no_defs